|
|
耐力壁線が同じとみなす範囲 |
![]() |
| 基本データ▶基本データ ▶同一耐力壁線範囲 | ||
ダイアログ
| 項 目 | 説 明 | 許 | 品 |
|---|---|---|---|
| 軸 | 耐力壁線が同じとみなす基準軸をチェックします。 既に軸範囲に指定されている軸は指定できません。 |
○ | ○ |
| 左軸(下軸) | 基準軸と耐力壁線が同じとみなす範囲を指定します。 既に軸範囲に指定されている軸は指定できません。 |
○ | ○ |
| 右軸(上軸) | ○ | ○ |
説 明許容応力度計算では、水平構面の構造計算の要否に使用します。
品確法では、床倍率のチェック、接合部-「床・屋根の外周の横架材」接合部のチェックに使用します。
| ・ | 軸範囲に指定されている軸のいずれかの軸上の存在壁量が、基準軸上の存在壁量より多い場合 |
| ・ | 基準軸が以下の条件(*1)を満たす場合 |
| ・ | 軸範囲の指定されている軸のいずれかが以下の条件(*1)を満たす場合 |
| *1 | (壁長×壁倍率の合計)≧(4mかつ床の長さ×0.6) |
操 作


